Оснащенность предприятия высокопроизводительной техникой
позволяет решать самые сложные задачи в максимально сжатые сроки
140ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЯ
105ЕДИНИЦ
СПЕЦТЕХНИКИ
106ЕДИНИЦ
СПЕЦ. ОБОРУДОВАНИЯ
В активах компании более 350 единиц современной техники
Автомобили — самосвалы для перевозки сыпучих грузов грузоподъемностью от 12 до 30 тонн КАМАЗ, МАЗ, РЕНО, IVECO г.в. 2008, 2010, 2012, 2016,2017 | 64 шт |
Автомобили — тягачи для перевозки сыпучих грузов Мерседес, DAF, IVECO г.в. 2008, 2012, 2014 | 22 |
Спецавтомобили – тягачи для перевозки битума. DAF г.в. 2011 | 3 |
Автомобиль – тягач с полуприцепом платформой DAF г.в. 2012 | 1 шт |
Автобусы БАЗ, КАВЗ, ГАЗ г.в. 1990, 2009, 2016 | 10 шт |
Микроавтобусы г.в. 1998, 2008, 2017 | 3 |
Автомобили грузовые грузоподъемностью до 3-х тонн ГАЗ, Фотон, Рено, УАЗ г.в. 2004, 2007, 2009 | 9 шт |
Грузовые автомобили грузоподъемностью до 6-ти тонн ЗИЛ г.в. 1998 | 2 шт |
Автомобили дорожно-комбинированные (поливомойка) МАЗ МДК, ЗИЛ МДК, КАМАЗ МДК г.в. 2005, 2006, 2008,2017 | 9 шт |
Автобусы БАЗ 2015 г.в. 1шт | 1 шт |
Автокран MAЗ КС-55727 2017 1 шт | 1 |
IVECO тягач 3шт | 3 шт |
Авто погрузо-пассажирское IVECO Deli 4шт | 4 шт |
Тягач IVECO 2017 7шт | 7 шт |
Цементовоз Nursan 2017 2шт | 2 шт |
Автогрейдеры среднего класса ГС 14.02 и ДЗ 122, 143 г.в. 2006 | 6 шт |
Автогрейдер SEM 919 г.в. 2016 | 3 шт |
Тяжелый автогрейдер ДЗ 98 г.в. 2011 | 1 шт |
Бульдозер малого класса ДТ 75 г.в. 1993 | 1 шт |
Бульдозеры среднего класса Б10М и ДЗ г.в. 2007, 2008 | 4 |
Тяжелый бульдозер САT D6R г.в. 2008 | 2 |
Мини-экскаваторы IHI, Hitachi г.в. 1994, 1996 | 2 |
Экскаваторы колесные Atlas 1404, CAT 212, CAT 214, CAT 317, CAT 318, CAT 320 г.в. 1988, 1988, 2008, 2017 | 6 шт |
Экскаваторы гусеничные CAT 324, JCB 260, JCB 330, Volvo 290, Volvo 360, Case 330 г.в. 2008, 2009 | 7 шт |
Экскаваторы-погрузчики CAT 422, CAT 428, Volvo BL71, Case 580, Борекс. г.в. 2008, 2011, 2012, 2014, 2016 | 7 шт |
Минипогрузчики JCB 260, Volvo MC 95, Mitsubishi, CAT 242, CAT 246, ZL 918 г.в. г.в. 1997, 2014, 2016,2017 | 9 |
Погрузчики XG 932, XG 955, XG 962, CAT 938, CAT 950, ZL 956, SEM 656 г.в. 2005, 2006, 2007, 2016, 2017 | 13 шт |
Автокраны 16-25 тонн КТА г.в. 2006, 2007 | 4 шт |
Краны манипулятора Mercedes Vario, Man г.в. 2005, 2006 | 2 шт |
Эскаватор погрузчик CAT-428 2017 2шт | 2 шт |
Погрузчик XG 955H 2017 1шт | 1 шт |
Погрузчик ZL-935 2017 1шт | 1 шт |
Топливозаправщик. 2017 2шт | 2 шт |
Трактор под цементораспределитель T-150K 1шт | 1 шт |
Минипогрузчик CAT-246D 2017 | 1 шт |
Асфальтоукладчик S 1800 2017 1шт | 1 шт |
Трал Kassbohrer SLA 4/2N-18/40 2017 | 1 шт |
Цементовоз Nursan 2017 2шт | 2 шт |
Битумовоз Nursan 2017 4шт | 4 шт |
Эскаватор CAT-320 2017 1шт | 1 шт |
Грунтосмеситель MARINI 1шт | 1 шт |
Самосвалы IVECO 20 шт | 20 шт |
Стабилизатор грунта (холодный ресайклер) WIRTGEN WR2000 | 1 шт |
Стабилизатор грунта (холодный ресайклер) WIRTGEN WR240 | 1 шт |
Фреза дорожная Wirtgen W50 г.в. 2007 | 1 шт |
Фреза дорожная Wirtgen W600 г.в. 2008 | 1 шт |
Фреза дорожная Wirtgen W2000 г.в. 2011 | 1 шт |
Фреза дорожная Wirtgen W210 г.в. 2012 | 1 шт |
Фреза дорожная Wirtgen W200 г.в. 2017 | 1 шт |
Фреза навесная на мини-погрузчики | 5 шт |
Бетоносмеситель Carmix | 2 шт |
Гудронатор Рено г.в. 2016 | 2 шт |
Гудронатор Jamo г.в. 2004 | 2 шт |
Гудронатор Камаз г.в. 2005 | 1 шт |
Гудронатор Scania г.в. 2012 | 1 шт |
Топливозаправщики МАЗ, ГАЗ, РЕНО г.в. 2003, 1999, 2016 | 5 шт |
Сваебойка GAIK г.в. 2010 | 1 шт |
Укладчик обочин HYDROG г.в. 2017 | 1 шт |
Установки для ямочного ремонта HYDROG г.в 2017 | 2 шт |
Асфальтоукладчик VOGELE 1900 г.в. 2005 | 2 шт |
Асфальтоукладчик VOGELE 1600 г.в. — 2012 | 1 шт |
Асфальтоукладчик VOGELE 2100 г.в. — 2009 | 1 шт |
Асфальтоукладчик VOGELE 1800-3 г.в. 2016, 2017 | 4 шт |
Каток тротуарный HAMM HD 10 и HAMM HD 12 г.в. 2007, 2015, 2016, 2017 | 8 шт |
Каток 2-х вальцевый асфальтный HAMM HD 70, HAMM HD 90, HAMM HD 110, HAMM HD 120, HAMM HD 130, HAMM HW 90/8, BOMAG BW 161 | 28 шт |
Каток асфальтный пневмовальцевый HAMM HD 75 г.в. 2008, 2017 | 4 шт |
Каток асфальтный пневмо HAMM HD 150, GRW 10, BOMAG | 9 шт |
Каток грунтовый HAMM 3414 и HAMM HD 3520 | 5 шт |
Грейдер XG3220 C. 2017 | 1 шт |
XG3165. 2017 | 1 шт |
ZL-956 2017 | 3 шт |
Гудронатор Marini | 3 шт |
Топливозаправщик. 2017 | 2 шт |
МТЗ-2201 2017 | 1 шт |
Обочиноукладчик Hydrog 2017 | 2 шт |
Грунтосмеситель MARINI | 1 шт |
В активах компании 7 производственных баз по всей Украине
Базы включают в себя 7 асфальтобетонных заводов европейских производителей, 4 грунтосмесительные установки, установку для изготовления битумных эмульсий.
Также на каждой базе есть лаборатории, на которых проверяется качество сырья и готовой продукции.
Использование особых составов асфальтобетонных смесей, модифицированного битума, геотекстильных материалов обеспечивают повышенную прочность и продление сроков службы дорожного покрытия.
За время своего существования, заводы компании произвели более 2 млн. тонн асфальтобетона, который использовался при реконструкции и обновлении главных дорог страны.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
24376 | 53750 | 97613 | 124811 | 68732 | 29086 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
25981 | 76341 | 90787 | 171407 | 77063 | 14207 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
42344 | 111383 | 83556 | 21531 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
39574 | 127646 | 91823 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
55895 | 124346 | 46002 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
9358 | 15412 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11514 |